Guía de Tallas

En Dottos queremos que tu compra sea perfecta desde el primer momento. Estas medidas estan basadas en estandares colombianos de talla infantil. Si tu hijo esta entre dos tallas, elige siempre la mayor.

EstaturaDe pie, descalzo, espalda recta. Del piso a la parte mas alta de la cabeza.
PechoParte mas ancha del pecho, bajo las axilas, sin apretar la cinta.
CinturaParte mas angosta del torso, cinta horizontal y sin apretar.
PesoEn bascula sin ropa ni zapatos, preferiblemente en ayunas.
Tablas de tallas
Recien Nacido/a
Talla Estatura Peso
0M 46-52 cm 2.5-3.8 kg
3M 52-58 cm 3.8-5.2 kg
6M 58-66 cm 5.2-7.5 kg
9M 66-71 cm 7.5-9 kg
12M 71-77 cm 9-10 kg
18M 77-83 cm 10-11.5 kg
24M 83-89 cm 11.5-13 kg
Bebe Nino/a
Talla Estatura Pecho
24/2T 82-89 cm 53-57 cm
3T 90-96 cm 57-59 cm
4T 97-103 cm 59-61 cm
5T 104-110 cm 61-63 cm
Nino/a
Talla Estatura Pecho F Pecho M
4 99-104 cm 61 cm 63 cm
6 105-116 cm 63 cm 71 cm
8 117-128 cm 68 cm 76 cm
10 129-140 cm 72 cm 79.5 cm
12 141-152 cm 76 cm 82.5 cm
14 153-159 cm 81 cm 85.5 cm
16 160-166 cm 85 cm 88.5 cm
Las medidas pueden variar segun el tipo de prenda. En duda, elige la talla mayor.
Necesitas ayuda?

Te ayudamos a encontrar la talla perfecta

Escribenos al WhatsApp